º»¹®¹Ù·Î°¡±â

AIA»ý¸í

°ø½Ã½Ç

°ø½Ã½Ç

»óǰ°ø½Ã

Àû¿ëÀÌÀ²

2023³â Àû¿ë ±Ý¸®¿¬µ¿ »óǰ Àû¿ëÀÌÀ²

2015³â º¯µ¿ÇöȲ

Àû¿ëÀÌÀ²ÀÇ ¼¼ºÎ »êÃâ¹æ¹ýÀº »óǰ°ø½Ã½Ç 'ÆÇ¸Å»óǰ', 'ÆÇ¸ÅÁßÁö»óǰ' ³» ÇØ´ç»óǰÀÇ »ç¾÷¹æ¹ý¼­¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë]
2021.01.01 ÀÌÈÄ °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.42% 60.2% 2.06% (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè
2023.11 3.39% 60.8% 2.06%
2023.10 3.35% 61.5% 2.06%
2023.9 3.31% 62.2% 2.06%
2023.8 3.32% 63.6% 2.11%
2023.7 3.21% 66.7% 2.14%
2023.6 3.12% 69.2% 2.16%
2023.5 3.15% 68.6% 2.16%
2023.4 3.27% 66.1% 2.16%
2023.3 3.28% 65.2% 2.14%
2023.2 3.28% 65.2% 2.14%
2023.1 3.49% 61.3% 2.14%
2020.04.01 ~ 2020.12.31 °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.42% 60.2% 2.06% (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè
2023.11 3.39% 60.8% 2.06%
2023.10 3.35% 61.5% 2.06%
2023.9 3.31% 62.2% 2.06%
2023.8 3.32% 63.6% 2.11%
2023.7 3.21% 66.7% 2.14%
2023.6 3.12% 69.2% 2.16%
2023.5 3.15% 68.6% 2.16%
2023.4 3.27% 66.1% 2.16%
2023.3 3.28% 65.2% 2.14%
2023.2 3.28% 65.2% 2.14%
2023.1 3.49% 61.3% 2.14%
2017.01.01 ~ 2020.03.31 °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.42% 60.2% 2.06% (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè
2023.11 3.39% 60.8% 2.06%
2023.10 3.35% 61.5% 2.06%
2023.9 3.31% 62.2% 2.06%
2023.8 3.32% 63.6% 2.11%
2023.7 3.21% 66.7% 2.14%
2023.6 3.12% 69.2% 2.16%
2023.5 3.15% 68.6% 2.16%
2023.4 3.27% 66.1% 2.16%
2023.3 3.28% 65.2% 2.14%
2023.2 3.28% 65.2% 2.14%
2023.1 3.49% 61.3% 2.14%
2021.06.01 ÀÌÈÄ °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.42% 60.2% 2.06% (¹«) AIA Vitality Diamond Wealth º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)(2021.06.01~2023.07.16 °è¾à)
(¹«) AIA Vitality ¿©À¯+ º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)(2023.07.17 ÀÌÈÄ °è¾à)
2023.11 3.39% 60.8% 2.06%
2023.10 3.35% 61.5% 2.06%
2023.9 3.31% 62.2% 2.06%
2023.8 3.32% 63.6% 2.11%
2023.7 3.21% 66.7% 2.14%
2023.6 3.12% 69.2% 2.16%
2023.5 3.15% 68.6% 2.16%
2023.4 3.27% 66.1% 2.16%
2023.3 3.28% 65.2% 2.14%
2023.2 3.28% 65.2% 2.14%
2023.1 3.49% 61.3% 2.14%
2021.01.01 ÀÌÈÄ °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.42% 60.2% 2.06% (¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à
2023.11 3.39% 60.8% 2.06%
2023.10 3.35% 61.5% 2.06%
2023.9 3.31% 62.2% 2.06%
2023.8 3.32% 63.6% 2.11%
2023.7 3.21% 66.7% 2.14%
2023.6 3.12% 69.2% 2.16%
2023.5 3.15% 68.6% 2.16%
2023.4 3.27% 66.1% 2.16%
2023.3 3.28% 65.2% 2.14%
2023.2 3.28% 65.2% 2.14%
2023.1 3.49% 61.3% 2.14%
2021.01.01 ~ 2021.12.31 °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.42% 60.2% 2.06% (¹«) THE ÁÁÀº ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö º¯¾×¿¬±Ýº¸Ç襱(ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2023.11 3.39% 60.8% 2.06%
2023.10 3.35% 61.5% 2.06%
2023.9 3.31% 62.2% 2.06%
2023.8 3.32% 63.6% 2.11%
2023.7 3.21% 66.7% 2.14%
2023.6 3.12% 69.2% 2.16%
2023.5 3.15% 68.6% 2.16%
2023.4 3.27% 66.1% 2.16%
2023.3 3.28% 65.2% 2.14%
2023.2 3.28% 65.2% 2.14%
2023.1 3.49% 61.3% 2.14%
2017.01.01 ~ 2020.12.31 °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.42% 60.2% 2.06% (¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à
(¹«) THE ÁÁÀº ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
(¹«) THE ÁÁÀº ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö º¯¾×¿¬±Ýº¸Ç襱(ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2023.11 3.39% 60.8% 2.06%
2023.10 3.35% 61.5% 2.06%
2023.9 3.31% 62.2% 2.06%
2023.8 3.32% 63.6% 2.11%
2023.7 3.21% 66.7% 2.14%
2023.6 3.12% 69.2% 2.16%
2023.5 3.15% 68.6% 2.16%
2023.4 3.27% 66.1% 2.16%
2023.3 3.28% 65.2% 2.14%
2023.2 3.28% 65.2% 2.14%
2023.1 3.49% 61.3% 2.14%
2016.04.01 ~ 2016.12.31 °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.42% 69.9% 2.39% (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè
2023.11 3.39% 69.9% 2.37%
2023.10 3.35% 70.1% 2.35%
2023.9 3.31% 70.1% 2.32%
2023.8 3.32% 69.9% 2.32%
2023.7 3.21% 70.1% 2.25%
2023.6 3.12% 69.9% 2.18%
2023.5 3.15% 70.2% 2.21%
2023.4 3.27% 70.0% 2.29%
2023.3 3.28% 70.1% 2.30%
2023.2 3.28% 70.1% 2.30%
2023.1 3.49% 69.9% 2.44%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.42% 69.9% 2.39% (¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à
(¹«) THE ÁÁÀº ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2023.11 3.39% 69.9% 2.37%
2023.10 3.35% 70.1% 2.35%
2023.9 3.31% 70.1% 2.32%
2023.8 3.32% 69.9% 2.32%
2023.7 3.21% 70.1% 2.25%
2023.6 3.12% 69.9% 2.18%
2023.5 3.15% 70.2% 2.21%
2023.4 3.27% 70.0% 2.29%
2023.3 3.28% 70.1% 2.30%
2023.2 3.28% 70.1% 2.30%
2023.1 3.49% 69.9% 2.44%
2015.01.01~2016.03.31 °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.42% 80.1% 2.74% (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè
(¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à
(¹«) ½º¸¶Æ® À¯´Ï¹ö¼È ÀúÃຸÇè
(¹«) THE ÁÁÀº ½ºÅܾ÷ º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2023.11 3.39% 79.9% 2.71%
2023.10 3.35% 80.0% 2.68%
2023.9 3.31% 80.1% 2.65%
2023.8 3.32% 80.1% 2.66%
2023.7 3.21% 80.1% 2.57%
2023.6 3.12% 80.1% 2.50%
2023.5 3.15% 80.0% 2.52%
2023.4 3.27% 80.1% 2.62%
2023.3 3.28% 79.9% 2.62%
2023.2 3.28% 79.9% 2.62%
2023.1 3.49% 79.9% 2.79%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆÇ¸ÅÁßÁö - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 2.65% (¹«) ÇÁ¶óÀÓÀ¯´Ï¹ö¼Èº¸ÇèII (2006.4.1 ~ 2009.9.30 °è¾à)
(¹«) ÇÁ¶óÀÓÀ¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè(2004.5.1 ~ 2006.3.31 °è¾à)
(¹«) ¿¡¹ö·¹½ºÆÃ ¼³°èº¸Çè(2003.4.1 ~ 2004.4.30 °è¾à)
(¹«) AIG ½ºÅ¸Ç÷¯½º(Star Plus) ¿¬±Ýº¸Çè
(¹«) AIG ·Î¾â½ºÅ¸(Royal Star) ¿¬±Ýº¸Çè
(¹«) STAR ¿¬±Ýº¸Çè (ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) NEW STAR ¿¬±Ýº¸Çè (ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) NEW STAR II ¿¬±Ýº¸Çè (ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) NOBLE STAR I ¿¬±Ýº¸Çè (ÁÖ°¡Áö¼ö¿¬µ¿±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) FLEXI STAR ¿¬±Ýº¸Çè(Àû¸³Çü) 1Á¾ ¿øÈ­Çü
(¹«) FLEXI STAR ¿¬±Ýº¸Çè(°ÅÄ¡Çü) 1Á¾ ¿øÈ­Çü
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü)4Çü(°ÅÄ¡Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü) (2009.7.1~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü)5Çü(°ÅÄ¡Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü) (2009.7.1~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à(~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) ¾È½ÉÇ÷¯½ºÀ妽º À¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè(Áö¼ö¿¬µ¿±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü) 3Çü(5³âÇü, ÀÌÀ²È®Á¤Çü)(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)(2009.7.1~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 2Á¾ (´Þ·¯Çü) 3Çü(5³âÇü, ÀÌÀ²È®Á¤Çü)(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)(2009.7.1~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 3Á¾ (È£ÁÖ´Þ·¯Çü) 3Çü(5³âÇü, ÀÌÀ²È®Á¤Çü)(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)(2009.7.1~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) MAGIC STAR º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(°ÅÄ¡Çü) (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
(¹«) MAGIC STAR º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(Àû¸³Çü) (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
(¹«) RICH LIFE º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2023.11 2.53%
2023.10 2.59%
2023.9 2.56%
2023.8 2.31%
2023.7 2.36%
2023.6 2.63%
2023.5 2.86%
2023.4 2.43%
2023.3 2.34%
2023.2 2.65%
2023.1 2.36%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆÇ¸ÅÁßÁö - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12.01 ~ 2023.12.15 3.53% (¹«) STAR I ¿¬±Ýº¸Çè (2003.09~2005.06ÆÇ¸Å, ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
2023.11.16 ~ 2023.11.30 3.87%
2023.11.01 ~ 2023.11.15 3.98%
2023.10.16 ~ 2023.10.31 3.87%
2023.10.01 ~ 2023.10.15 3.75%
2023.09.16 ~ 2023.09.30 3.65%
2023.09.01 ~ 2023.09.15 3.62%
2023.08.16 ~ 2023.08.31 3.51%
2023.08.01 ~ 2023.08.15 3.46%
2023.07.16 ~ 2023.07.31 3.55%
2023.07.01 ~ 2023.07.15 3.45%
2023.06.16 ~ 2023.06.30 3.34%
2023.06.01 ~ 2023.06.15 3.17%
2023.05.16 ~ 2023.05.31 3.07%
2023.05.01 ~ 2023.05.15 3.07%
2023.04.16 ~ 2023.04.30 3.04%
2023.04.01 ~ 2023.04.15 3.05%
2023.03.16 ~ 2023.03.31 3.57%
2023.03.01 ~ 2023.03.15 3.36%
2023.02.16 ~ 2023.02.28 3.17%
2023.02.01 ~ 2023.02.15 3.37%
2023.01.16 ~ 2023.01.31 3.86%
2023.01.01 ~ 2023.01.15 3.97%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆÇ¸ÅÁßÁö - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 2.90%
2023.11 2.80%
2023.10 2.90%
2023.9 2.89%
2023.8 2.55%
2023.7 2.58%
2023.6 2.85%
2023.5 3.04%
2023.4 2.63%
2023.3 2.55%
2023.2 2.86%
2023.1 2.59%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆÇ¸ÅÁßÁö - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 2.93% ÆÇ¸ÅÁßÁö: (¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à(2009.10.1 ~ 2013.03.31 °è¾à)
(¹«) ½º¸¶Æ® À¯´Ï¹ö¼È ÀúÃຸÇè(2010.8.1 ~ 2013.03.31 °è¾à)
(¹«) ´º ÇÁ¶óÀÓÀ¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü)4Çü(°ÅÄ¡Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü)(2009.10.1ÀÌÈÄ °è¾à)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü)5Çü(Àû¸³Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü)(2009.10.1ÀÌÈÄ °è¾à)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾(¿øÈ­Çü) 6Çü(3³âÇü, ÀÌÀ²È®Á¤Çü)(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) ÇÁ¸®¹Ì¾îÀ妽º À¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè(Áö¼ö¿¬µ¿±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü) 3Çü(5³âÇü, ÀÌÀ²È®Á¤Çü)(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)(2009.10.1ÀÌÈÄ °è¾à)
(¹«) °ñµçÂ÷À̳ª ¿¬±Ýº¸ÇèI(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) °ñµçÂ÷À̳ª ¿¬±Ýº¸ÇèII(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) AIAÁï½Ã¿¬±Ýº¸Çè
(¹«) ´º ¾È½ÉÇ÷¯½ºµ¦½º À¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè(2013.03.31 ÀÌÀü °è¾à) (Áö¼ö¿¬µ¿±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) GOLDEN FOREVER ¿¬±Ýº¸Çè(2013.03.31 ÀÌÀü °è¾à)
(¹«) ½ºÅܾ÷ ½º¸¶Æ® º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
(¹«) ½ºÅܾ÷ ÀçÅ×Å© º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2023.11 2.88%
2023.10 2.84%
2023.9 2.79%
2023.8 2.80%
2023.7 2.70%
2023.6 2.63%
2023.5 2.65%
2023.4 2.78%
2023.3 2.82%
2023.2 2.91%
2023.1 3.08%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆÇ¸ÅÁßÁö - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.08% ÆÇ¸ÅÁßÁö: (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè(2014.11.1 ~ 2014.12.31 °è¾à)
(¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à(2013.04.01 ~ 2014.12.31 °è¾à)
(¹«) ½º¸¶Æ® À¯´Ï¹ö¼È ÀúÃຸÇè(2013.04.01 ~ 2014.12.31 °è¾à)
(¹«) ´º ¾È½ÉÇ÷¯½ºµ¦½º À¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè(2013.04.01 ÀÌÈÄ °è¾à) (Áö¼ö¿¬µ¿±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) GOLDEN FOREVER ¿¬±Ýº¸Çè(2013.04.01 ÀÌÈÄ °è¾à)
(¹«) THE ÁÁÀº ½ºÅܾ÷ º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)(2013.04.01~2014.12.31 °è¾à)
2023.11 3.05%
2023.10 3.02%
2023.9 2.98%
2023.8 2.99%
2023.7 2.89%
2023.6 2.81%
2023.5 2.84%
2023.4 2.94%
2023.3 2.95%
2023.2 2.95%
2023.1 3.14%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆÇ¸ÅÁßÁö 2 - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.66% 102.5% 3.75% ÆÇ¸ÅÁßÁö: ¹«) ´õºí¼¼À̺êÀúÃຸÇè
2023.11 3.60% 104.2% 3.75%
2023.10 3.55% 105.6% 3.75%
2023.9 3.49% 107.4% 3.75%
2023.8 3.50% 107.1% 3.75%
2023.7 3.37% 111.3% 3.75%
2023.6 3.29% 114.0% 3.75%
2023.5 3.31% 113.3% 3.75%
2023.4 3.47% 108.1% 3.75%
2023.3 3.53% 106.2% 3.75%
2023.2 3.64% 103.0% 3.75%
2023.1 3.85% 97.4% 3.75%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆÇ¸ÅÁßÁö - ¹Ì±¹´Þ·¯ ±Ý¸®½º¿Ò·ü - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12 3.08% ÆÇ¸ÅÁßÁö: (¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 2Á¾ (¹Ì±¹´Þ·¯Çü) 4Çü(°ÅÄ¡Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 2Á¾ (¹Ì±¹´Þ·¯Çü) 5Çü(Àû¸³Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü)
(¹«) FLEXI STAR ¿¬±Ýº¸Çè(Àû¸³Çü) 2Á¾ ¹Ì±¹´Þ·¯Çü
(¹«) FLEXI STAR ¿¬±Ýº¸Çè(°ÅÄ¡Çü) 2Á¾ ¹Ì±¹´Þ·¯Çü
2023.11 3.11%
2023.10 3.14%
2023.9 3.14%
2023.8 2.77%
2023.7 2.78%
2023.6 2.90%
2023.5 3.08%
2023.4 2.71%
2023.3 2.57%
2023.2 2.67%
2023.1 2.33%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆÇ¸ÅÁßÁö - ¹Ì±¹´Þ·¯ ±Ý¸®½º¿Ò·ü - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óǰ¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óǰ¸í
2023.12.01 ~ 2023.12.15 4.43% (¹«) STAR II ¿¬±Ýº¸Çè (ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
2023.11.16 ~ 2023.11.30 4.59%
2023.11.01 ~ 2023.11.15 4.84%
2023.10.16 ~ 2023.10.31 4.74%
2023.10.01 ~ 2023.10.15 4.64%
2023.09.16 ~ 2023.09.30 4.50%
2023.09.01 ~ 2023.09.15 4.56%
2023.08.16 ~ 2023.08.31 4.38%
2023.08.01 ~ 2023.08.15 4.27%
2023.07.16 ~ 2023.07.31 4.44%
2023.07.01 ~ 2023.07.15 4.18%
2023.06.16 ~ 2023.06.30 3.94%
2023.06.01 ~ 2023.06.15 3.63%
2023.05.16 ~ 2023.05.31 3.40%
2023.05.01 ~ 2023.05.15 3.63%
2023.04.16 ~ 2023.04.30 3.49%
2023.04.01 ~ 2023.04.15 3.55%
2023.03.16 ~ 2023.03.31 4.52%
2023.03.01 ~ 2023.03.15 4.23%
