º»¹®¹Ù·Î°¡±â

AIA»ý¸í

°ø½Ã½Ç

°ø½Ã½Ç

»óÇ°°ø½Ã

Àû¿ëÀÌÀ²

2024³â Àû¿ë ±Ý¸®¿¬µ¿ »óÇ° Àû¿ëÀÌÀ²

2015³â º¯µ¿ÇöȲ

Àû¿ëÀÌÀ²ÀÇ ¼¼ºÎ »êÃâ¹æ¹ýÀº »óÇ°°ø½Ã½Ç 'ÆǸŻóÇ°', 'ÆǸÅÁßÁö»óÇ°' ³» ÇØ´ç»óÇ°ÀÇ »ç¾÷¹æ¹ý¼­¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë]
2021.01.01 ÀÌÈÄ °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 3.01% 67.1% 2.02% (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè
2024.10 3.04% 66.4% 2.02%
2024.9 3.12% 65.1% 2.03%
2024.8 3.23% 62.8% 2.03%
2024.7 3.26% 62.3% 2.03%
2024.6 3.27% 62.1% 2.03%
2024.5 3.24% 62.7% 2.03%
2024.4 3.25% 62.5% 2.03%
2024.3 3.28% 62.2% 2.04%
2024.2 3.36% 60.7% 2.04%
2024.1 3.37% 60.5% 2.04%
2020.04.01 ~ 2020.12.31 °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 3.01% 67.1% 2.02% (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè
2024.10 3.04% 66.4% 2.02%
2024.9 3.12% 65.1% 2.03%
2024.8 3.23% 62.8% 2.03%
2024.7 3.26% 62.3% 2.03%
2024.6 3.27% 62.1% 2.03%
2024.5 3.24% 62.7% 2.03%
2024.4 3.25% 62.5% 2.03%
2024.3 3.28% 62.2% 2.04%
2024.2 3.36% 60.7% 2.04%
2024.1 3.37% 60.5% 2.04%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 3.01% 67.1% 2.02% (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè(2017.01.01 ~ 2020.03.31 °è¾à)
(¹«) ¿¡¹ö·¹½ºÆà ¼³°èº¸Çè(2003.4.1 ~ 2004.4.30 °è¾à)
2024.10 3.04% 66.4% 2.02%
2024.9 3.12% 65.1% 2.03%
2024.8 3.23% 62.8% 2.03%
2024.7 3.26% 62.3% 2.03%
2024.6 3.27% 62.1% 2.03%
2024.5 3.24% 62.7% 2.03%
2024.4 3.25% 62.5% 2.03%
2024.3 3.28% 62.2% 2.04%
2024.2 3.36% 60.7% 2.04%
2024.1 3.37% 60.5% 2.04%
2021.06.01 ÀÌÈÄ °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 3.01% 67.1% 2.02% (¹«) AIA Vitality Diamond Wealth º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)(2021.06.01~2023.07.16 °è¾à)
(¹«) AIA Vitality ¿©À¯+ º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)(2023.07.17 ÀÌÈÄ °è¾à)
2024.10 3.04% 66.4% 2.02%
2024.9 3.12% 65.1% 2.03%
2024.8 3.23% 62.8% 2.03%
2024.7 3.26% 62.3% 2.03%
2024.6 3.27% 62.1% 2.03%
2024.5 3.24% 62.7% 2.03%
2024.4 3.25% 62.5% 2.03%
2024.3 3.28% 62.2% 2.04%
2024.2 3.36% 60.7% 2.04%
2024.1 3.37% 60.5% 2.04%
2021.01.01 ÀÌÈÄ °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 3.01% 67.1% 2.02% (¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à
2024.10 3.04% 66.4% 2.02%
2024.9 3.12% 65.1% 2.03%
2024.8 3.23% 62.8% 2.03%
2024.7 3.26% 62.3% 2.03%
2024.6 3.27% 62.1% 2.03%
2024.5 3.24% 62.7% 2.03%
2024.4 3.25% 62.5% 2.03%
2024.3 3.28% 62.2% 2.04%
2024.2 3.36% 60.7% 2.04%
2024.1 3.37% 60.5% 2.04%
2021.01.01 ~ 2021.12.31 °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 3.01% 67.1% 2.02% (¹«) THE ÁÁÀº ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö º¯¾×¿¬±Ýº¸Ç襱(ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2024.10 3.04% 66.4% 2.02%
2024.9 3.12% 65.1% 2.03%
2024.8 3.23% 62.8% 2.03%
2024.7 3.26% 62.3% 2.03%
2024.6 3.27% 62.1% 2.03%
2024.5 3.24% 62.7% 2.03%
2024.4 3.25% 62.5% 2.03%
2024.3 3.28% 62.2% 2.04%
2024.2 3.36% 60.7% 2.04%
2024.1 3.37% 60.5% 2.04%
2017.01.01 ~ 2020.12.31 °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 3.01% 67.1% 2.02% (¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à
(¹«) THE ÁÁÀº ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
(¹«) THE ÁÁÀº ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö º¯¾×¿¬±Ýº¸Ç襱(ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2024.10 3.04% 66.4% 2.02%
2024.9 3.12% 65.1% 2.03%
2024.8 3.23% 62.8% 2.03%
2024.7 3.26% 62.3% 2.03%
2024.6 3.27% 62.1% 2.03%
2024.5 3.24% 62.7% 2.03%
2024.4 3.25% 62.5% 2.03%
2024.3 3.28% 62.2% 2.04%
2024.2 3.36% 60.7% 2.04%
2024.1 3.37% 60.5% 2.04%
2016.04.01 ~ 2016.12.31 °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 3.01% 70.1% 2.11% (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè
2024.10 3.04% 70.1% 2.13%
2024.9 3.12% 69.9% 2.18%
2024.8 3.23% 70.0% 2.26%
2024.7 3.26% 69.9% 2.28%
2024.6 3.27% 70.0% 2.29%
2024.5 3.24% 70.1% 2.27%
2024.4 3.25% 70.2% 2.28%
2024.3 3.28% 70.1% 2.30%
2024.2 3.36% 69.9% 2.35%
2024.1 3.37% 70.0% 2.36%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 3.01% 70.1% 2.11% (¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à
(¹«) THE ÁÁÀº ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2024.10 3.04% 70.1% 2.13%
2024.9 3.12% 69.9% 2.18%
2024.8 3.23% 70.0% 2.26%
2024.7 3.26% 69.9% 2.28%
2024.6 3.27% 70.0% 2.29%
2024.5 3.24% 70.1% 2.27%
2024.4 3.25% 70.2% 2.28%
2024.3 3.28% 70.1% 2.30%
2024.2 3.36% 69.9% 2.35%
2024.1 3.37% 70.0% 2.36%
2015.01.01~2016.03.31 °è¾à
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 3.01% 80.1% 2.41% (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè
(¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à
(¹«) ½º¸¶Æ® À¯´Ï¹ö¼È ÀúÃຸÇè
(¹«) THE ÁÁÀº ½ºÅܾ÷ º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2024.10 3.04% 79.9% 2.43%
2024.9 3.12% 80.1% 2.50%
2024.8 3.23% 79.9% 2.58%
2024.7 3.26% 80.1% 2.61%
2024.6 3.27% 80.1% 2.62%
2024.5 3.24% 79.9% 2.59%
2024.4 3.25% 80.0% 2.60%
2024.3 3.28% 79.9% 2.62%
2024.2 3.36% 80.1% 2.69%
2024.1 3.37% 80.1% 2.70%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆǸÅÁßÁö - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 2.31% (¹«) ÇÁ¶óÀÓÀ¯´Ï¹ö¼Èº¸ÇèII (2006.4.1 ~ 2009.9.30 °è¾à)
(¹«) ÇÁ¶óÀÓÀ¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè(2004.5.1 ~ 2006.3.31 °è¾à)
(¹«) AIG ½ºÅ¸Ç÷¯½º(Star Plus) ¿¬±Ýº¸Çè
(¹«) AIG ·Î¾â½ºÅ¸(Royal Star) ¿¬±Ýº¸Çè
(¹«) STAR ¿¬±Ýº¸Çè (ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) NEW STAR ¿¬±Ýº¸Çè (ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) NEW STAR II ¿¬±Ýº¸Çè (ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) NOBLE STAR I ¿¬±Ýº¸Çè (ÁÖ°¡Áö¼ö¿¬µ¿±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) FLEXI STAR ¿¬±Ýº¸Çè(Àû¸³Çü) 1Á¾ ¿øÈ­Çü
(¹«) FLEXI STAR ¿¬±Ýº¸Çè(°ÅÄ¡Çü) 1Á¾ ¿øÈ­Çü
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü)4Çü(°ÅÄ¡Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü) (2009.7.1~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü)5Çü(°ÅÄ¡Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü) (2009.7.1~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à(~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) ¾È½ÉÇ÷¯½ºÀ妽º À¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè(Áö¼ö¿¬µ¿±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü) 3Çü(5³âÇü, ÀÌÀ²È®Á¤Çü)(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)(2009.7.1~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 2Á¾ (´Þ·¯Çü) 3Çü(5³âÇü, ÀÌÀ²È®Á¤Çü)(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)(2009.7.1~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 3Á¾ (È£ÁÖ´Þ·¯Çü) 3Çü(5³âÇü, ÀÌÀ²È®Á¤Çü)(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)(2009.7.1~2009.9.30 °è¾à)
(¹«) MAGIC STAR º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(°ÅÄ¡Çü) (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
(¹«) MAGIC STAR º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè(Àû¸³Çü) (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
(¹«) RICH LIFE º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2024.10 2.29%
2024.9 2.29%
2024.8 2.27%
2024.7 2.29%
2024.6 2.43%
2024.5 2.47%
2024.4 2.45%
2024.3 2.34%
2024.2 2.54%
2024.1 2.68%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆǸÅÁßÁö - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11.01 ~ 2024.11.15 2.55% (¹«) STAR I ¿¬±Ýº¸Çè (2003.09~2005.06ÆǸÅ, ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
2024.10.16 ~ 2024.10.31 2.50%
2024.10.01 ~ 2024.10.15 2.47%
2024.09.16 ~ 2024.09.30 2.54%
2024.09.01 ~ 2024.09.15 2.53%
2024.08.16 ~ 2024.08.31 2.53%
2024.08.01 ~ 2024.08.15 2.65%
2024.07.16 ~ 2024.07.31 2.77%
2024.07.01 ~ 2024.07.15 2.85%
2024.06.16 ~ 2024.06.30 3.04%
2024.06.01 ~ 2024.06.15 3.07%
2024.05.16 ~ 2024.05.31 3.18%
2024.05.01 ~ 2024.05.15 3.19%
2024.04.16 ~ 2024.04.30 3.05%
2024.04.01 ~ 2024.04.15 3.04%
2024.03.16 ~ 2024.03.31 3.04%
2024.03.01 ~ 2024.03.15 3.13%
2024.02.16 ~ 2024.02.29 3.05%
2024.02.01 ~ 2024.02.15 3.05%
2024.01.16 ~ 2024.01.31 3.00%
2024.01.01 ~ 2024.01.15 3.04%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆǸÅÁßÁö - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 2.66%
2024.10 2.56%
2024.9 2.59%
2024.8 2.58%
2024.7 2.58%
2024.6 2.70%
2024.5 2.77%
2024.4 2.76%
2024.3 2.64%
2024.2 2.72%
2024.1 2.88%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆǸÅÁßÁö - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 2.47% ÆǸÅÁßÁö: (¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à(2009.10.1 ~ 2013.03.31 °è¾à)
(¹«) ½º¸¶Æ® À¯´Ï¹ö¼È ÀúÃຸÇè(2010.8.1 ~ 2013.03.31 °è¾à)
(¹«) ´º ÇÁ¶óÀÓÀ¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü)4Çü(°ÅÄ¡Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü)(2009.10.1ÀÌÈÄ °è¾à)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü)5Çü(Àû¸³Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü)(2009.10.1ÀÌÈÄ °è¾à)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾(¿øÈ­Çü) 6Çü(3³âÇü, ÀÌÀ²È®Á¤Çü)(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) ÇÁ¸®¹Ì¾îÀ妽º À¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè(Áö¼ö¿¬µ¿±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 1Á¾ (¿øÈ­Çü) 3Çü(5³âÇü, ÀÌÀ²È®Á¤Çü)(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)(2009.10.1ÀÌÈÄ °è¾à)
(¹«) °ñµçÂ÷À̳ª ¿¬±Ýº¸ÇèI(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) °ñµçÂ÷À̳ª ¿¬±Ýº¸ÇèII(ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) AIAÁï½Ã¿¬±Ýº¸Çè
(¹«) ´º ¾È½ÉÇ÷¯½ºµ¦½º À¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè(2013.03.31 ÀÌÀü °è¾à) (Áö¼ö¿¬µ¿±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) GOLDEN FOREVER ¿¬±Ýº¸Çè(2013.03.31 ÀÌÀü °è¾à)
(¹«) ½ºÅܾ÷ ½º¸¶Æ® º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
(¹«) ½ºÅܾ÷ ÀçÅ×Å© º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)
2024.10 2.50%
2024.9 2.56%
2024.8 2.66%
2024.7 2.70%
2024.6 2.71%
2024.5 2.70%
2024.4 2.71%
2024.3 2.74%
2024.2 2.81%
2024.1 2.86%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆǸÅÁßÁö - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 2.71% ÆǸÅÁßÁö: (¹«) GOLDEN CHOICE ¿¬±Ýº¸Çè(2014.11.1 ~ 2014.12.31 °è¾à)
(¹«) ¿¬±ÝÀüȯƯ¾à(2013.04.01 ~ 2014.12.31 °è¾à)
(¹«) ½º¸¶Æ® À¯´Ï¹ö¼È ÀúÃຸÇè(2013.04.01 ~ 2014.12.31 °è¾à)
(¹«) ´º ¾È½ÉÇ÷¯½ºµ¦½º À¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè(2013.04.01 ÀÌÈÄ °è¾à) (Áö¼ö¿¬µ¿±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
(¹«) GOLDEN FOREVER ¿¬±Ýº¸Çè(2013.04.01 ÀÌÈÄ °è¾à)
(¹«) THE ÁÁÀº ½ºÅܾ÷ º¯¾×¿¬±Ýº¸Çè (ÀϹݰèÁ¤ Àû¸³ÀÌÀ²)(2013.04.01~2014.12.31 °è¾à)
2024.10 2.74%
2024.9 2.81%
2024.8 2.91%
2024.7 2.93%
2024.6 2.94%
2024.5 2.92%
2024.4 2.93%
2024.3 2.95%
2024.2 3.02%
2024.1 3.03%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆǸÅÁßÁö 2 - Àû¿ë¿ù, °ø½Ã±âÁØÀÌÀ², Á¶Á¤À², Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù °ø½Ã±âÁØÀÌÀ² Á¶Á¤À² Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 3.09% 121.4% 3.75% ÆǸÅÁßÁö: ¹«) ´õºí¼¼À̺êÀúÃຸÇè
2024.10 3.12% 120.2% 3.75%
2024.9 3.20% 117.2% 3.75%
2024.8 3.33% 112.6% 3.75%
2024.7 3.37% 111.3% 3.75%
2024.6 3.39% 110.6% 3.75%
2024.5 3.37% 111.3% 3.75%
2024.4 3.39% 110.6% 3.75%
2024.3 3.42% 109.6% 3.75%
2024.2 3.51% 106.8% 3.75%
2024.1 3.58% 104.7% 3.75%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆǸÅÁßÁö - ¹Ì±¹´Þ·¯ ±Ý¸®½º¿Ò·ü - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11 2.95% ÆǸÅÁßÁö: (¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 2Á¾ (¹Ì±¹´Þ·¯Çü) 4Çü(°ÅÄ¡Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü)
(¹«) GOLDEN TIME ¿¬±Ýº¸Çè 2Á¾ (¹Ì±¹´Þ·¯Çü) 5Çü(Àû¸³Çü, ±Ý¸®¿¬µ¿Çü)
(¹«) FLEXI STAR ¿¬±Ýº¸Çè(Àû¸³Çü) 2Á¾ ¹Ì±¹´Þ·¯Çü
(¹«) FLEXI STAR ¿¬±Ýº¸Çè(°ÅÄ¡Çü) 2Á¾ ¹Ì±¹´Þ·¯Çü
2024.10 2.73%
2024.9 2.82%
2024.8 2.91%
2024.7 2.96%
2024.6 3.13%
2024.5 3.19%
2024.4 3.08%
2024.3 2.91%
2024.2 2.86%
2024.1 2.95%
(¹«)½Å°ø½ÃÀÌÀ²[¸Å¿ù Àû¿ë] - ÆǸÅÁßÁö - ¹Ì±¹´Þ·¯ ±Ý¸®½º¿Ò·ü - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
2024.11.01 ~ 2024.11.15 3.59% (¹«) STAR II ¿¬±Ýº¸Çè (ÀÌÀ²È®Á¤±â°£ÀÌ Á¾·áµÈ °è¾à¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë)
2024.10.16 ~ 2024.10.31 3.25%
2024.10.01 ~ 2024.10.15 3.05%
2024.09.16 ~ 2024.09.30 3.22%
2024.09.01 ~ 2024.09.15 3.41%
2024.08.16 ~ 2024.08.31 3.59%
2024.08.01 ~ 2024.08.15 3.98%
2024.07.16 ~ 2024.07.31 4.27%
2024.07.01 ~ 2024.07.15 4.28%
2024.06.16 ~ 2024.06.30 4.53%
2024.06.01 ~ 2024.06.15 4.56%
2024.05.16 ~ 2024.05.31 4.66%
2024.05.01 ~ 2024.05.15 4.71%
2024.04.16 ~ 2024.04.30 4.33%
2024.04.01 ~ 2024.04.15 4.27%
2024.03.16 ~ 2024.03.31 4.16%
2024.03.01 ~ 2024.03.15 4.23%
2024.02.16 ~ 2024.02.29 3.87%
2024.02.01 ~ 2024.02.15 3.83%
2024.01.16 ~ 2024.01.31 3.76%
2024.01.01 ~ 2024.01.15 3.86%
(¹«) ½Å°ø½ÃÀÌÀ²[3°³¿ù°£ Àû¿ë]
(¹«) ½Å°ø½ÃÀÌÀ²[3°³¿ù°£ Àû¿ë] »ó¼¼ - Àû¿ë¿ù, Àû¿ëÀÌÀ², »óÇ°¸í Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû¿ë¿ù Àû¿ëÀÌÀ² »óÇ°¸í
